Overview
Featured
Overview
| Engine description | John Deere PowerTech™ 3029 EWR |
| Engine displacement | 3 cylinders: 2.9 L 179 cu in. |
| Rated engine power | At 2100 rpm: 55 kW 73.7 hp |
| Maximum engine power | At 2100 rpm: 55 kW 73.7 hp |
| Rated PTO power (hp SAE) | At 2100 rpm: OOS 45 kW (60.3 PTO hp) Cab 43 kW (57.6 PTO hp) |
| Maximum PTO power | At 1800 rpm: OOS 46.3 kW (62 PTO hp) Cab 45.5 kW (61 PTO hp) |
| Transmission type | PowrReverser™ 12F/12R |
| Hydraulic pump rated output | Standard: 68.8 L/min 18.2 gpm |
| Rear hitch category (SAE designation) | Category 2; convertible to 1 |
Featured
- Configuration: Standard
- Cab: Cab
- Transmission: Power Reverser
- Front Axle: MFWD
- Rear PTO: 540
- Tire Width: Mid
- Loader: Yes
- Options: Loader Ready